Файл смешанной анимации предназначен для предварительной подготовки набора анимации разного типа и закрепления анимации сеточных моделей за определенными телами. Этот файл является текстовым и должен иметь расширение *.amx
.
Раздел | Описание | Тип | |||
---|---|---|---|---|---|
MBS-анимация | Наменование файла MBS-анимации (файл с расширением *.amb ) | Строка символов | |||
Количество тел | Количество тел, для которых производится замена анимации движения на анимацию сетки | Целое число | |||
Список тел | Описание тела 1 | Заголовок описания | Номер тела | Целое число | |
Количество вариантов анимации сетки для данного тела | Целое число | ||||
Номер варианта анимации сетки, которая используется при визуализации | Целое число | ||||
Список анимаций | Описание анимации 1 | Тип анимации сетки | Целое число | ||
Номер скалярного параметра, используемого при визуализации | Целое число | ||||
Номер векторного параметра, используемого при визуализации | Целое число | ||||
Наименование файла с анимацией сетки (файл с расширением *.agr ) | Строка символов | ||||
Матрица трансформации сетки к ее первоначальному положению (включая вектор сдвига) | 12 вещественных чисел | ||||
Описание анимации 2 | … | ||||
… | … | ||||
Описание тела 2 | Заголовок описания | … | |||
Список анимаций | Описание анимации 1 | … | |||
Описание анимации 2 | … | ||||
… | … | ||||
… | … | … |
Примечания
Тип решателя | Тип анимации сетки | Скалярные параметры1) | Векторные параметры2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Номер | Описание | Изменяющийся3) | Количество | Номер | Описание | Изменяющийся | ||
Тепловой решатель | 0 | 1 | 0 | Температура узла сетки | Да | 1 | 0 | Координаты узла сетки | Нет |
НДС4)-решатель | 1 | 1 | 0 | Смещение узла сетки относительно первоначального положения | Да | 1 | 0 | Координаты узла сетки | Да |
В файле смешанной анимации матрицы трансформации должны храниться в следующем формате:
Матрица трансформации | |||
---|---|---|---|
Матрица поворота | Вектор сдвига | ||
a11 | a12 | a13 | b1 |
a21 | a22 | a23 | b2 |
a31 | a32 | a33 | b3 |
Если в модели для некоторых тел подключены специальные решатели, то посмотреть матрицы трансформации сетки к ее первоначальному положению можно в файле CAD_Matrixes.dat
в директории с моделью.
Animation10_no_shift_arms.amb 2 2 1 0 1 0 0 arm_new_E1e3_T10_S1e-2.agr -0.99999 0.00190386 -0.00403572 -0.374617 -0.001825 -0.999809 -0.0194551 -0.0252398 -0.00407199 -0.0194476 0.999803 0.619363 6 1 0 1 0 0 arm_new_E1e3_T10_S1e-2.agr -0.999992 -0.000132341 -0.00407241 -0.374657 -0.00033201 0.998795 0.0490684 0.0576611 -0.00406101 -0.0490693 0.998787 0.609129
Файл с матрицами трансформации CAD-моделей тел предназначен для хранения соответствующих матриц трансформации. Данный файл создается (или перезаписывается) каждый раз при открытии модели в оболочке. Этот файл является текстовым и имеет наименование CAD_Matrixes.dat
.
Раздел | Описание | Тип | |||
---|---|---|---|---|---|
Количество тел | Количество тел в модели FRUND | Целое число | |||
Список тел | Описание тела 1 | Заголовок описания | Номер тела | Целое число | |
Количество решателей, подключенных к данному телу | Целое число | ||||
Список решателей | Описание решателя 1 | Тип решателя | Целое число | ||
Признак, соответствует ли данному решателю CAD-модель ( 0 — не соответствует, 1 — соответствует) | Целое число | ||||
Матрица трансформации CAD-модели к ее положению (включая вектор сдвига) | 12 вещественных чисел | ||||
Описание решателя 2 | … | ||||
… | … | ||||
Описание тела 2 | Заголовок описания | … | |||
Список решателей | Описание решателя 1 | … | |||
Описание решателя 2 | … | ||||
… | … | ||||
… | … | … |
Примечания
0
соответствующего признака).37 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 -0.99999 0.00190386 -0.00403572 -0.374617 -0.001825 -0.999809 -0.0194551 -0.0252398 -0.00407199 -0.0194476 0.999803 0.619363 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0 6 1 1 1 -0.999992 -0.000132341 -0.00407241 -0.374657 -0.00033201 0.998795 0.0490684 0.0576611 -0.00406101 -0.0490693 0.998787 0.609129 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 49 0 26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0